Dar vienas būdas kūno normoms nustatyti yra lentelė, kurioje įrašytas normalus kūno svoris pagal ūgį.
| Ūgis cm | Ideali kūno masė kg | Normali kūno masė (leidžiami nukrypimai nuo idealios masės kg) |
| 150 | 50 | 45-56 |
| 152 | 51 | 46-58 |
| 154 | 52 | 47-59 |
| 158 | 55 | 50-62 |
| 160 | 56 | 51-64 |
| 162 | 58 | 53-66 |
| 164 | 59 | 54-67 |
| 166 | 61 | 55-69 |
| 168 | 62 | 56-71 |
| 170 | 64 | 58-72 |
| 172 | 65 | 59-74 |
| 176 | 67 | 62-77 |
| 180 | 68 | 65-81 |
| 182 | 71 | 66-83 |
| 184 | 73 | 68-85 |
| 186 | 75 | 69-86 |
| 188 | 76 | 71-88 |
| 190 | 78 | 74-92 |




