Šioje lentelėje suraskite savo ūgį ir klubų apimtį, liniuote sujunkite abu taškus ir susikirtimo taške (antrame stulpelyje) rasite savo riebalų procentą. Sveika moteris turi turėti 22–23 proc. riebalų, o sveikas vyras – 15–16 proc.
| Klubų apimtis (cm) | Riebalų procentas | Ūgis (cm) |
| 76 | 4 | 188 |
| 78 | 6 | 186 |
| 80 | 8 | 184 |
| 82 | 10 | 182 |
| 84 | 12 | 180 |
| 86 | 14 | 178 |
| 88 | 18 | 174 |
| 90 | 20 | 170 |
| 92 | 22 | 166 |
| 94 | 26 | 162 |
| 96 | 28 | 160 |
| 98 | 30 | 158 |
| 100 | 32 | 156 |
| 102 | 34 | 154 |
| 104 | 36 | 152 |
| 106 | 38 | 150 |
| 108 | 40 | 148 |
| 110 | 42 | 146 |




