Šiais laikais svorio normų ribos yra labai prasiplėtusios, nes svoris priklauso ne tik nuo ūgio, bet ir nuo amžiaus, kaulinės struktūros. Stambių kaulų žmogus visada svers daugiau. Šios lentelės yra orientacinės, bet vis tiek smagu patekti „į normas“.
1 lentelė. Moterų normalus ir idealus kūno svoris (kg)
| Ūgis | Normalus moters kūno svoris | Idealus moters kūno svoris |
| 140 | 40 | 34 |
| 145 | 45 | 38,2 |
| 150 | 50 | 42,5 |
| 155 | 55 | 46,7 |
| 160 | 60 | 51 |
| 165 | 65 | 55,2 |
| 170 | 70 | 59,5 |
| 175 | 75 | 63,7 |
| 180 | 80 | 68 |
| 185 | 85 | 72,2 |
| 190 | 90 | 76,5 |
| 195 | 95 | 80,7 |
| 200 | 100 | 85 |
2 lentelė. Moterų maksimalus normalus kūno svoris (kg) pagal ūgį ir amžių
| Ūgis (cm) | 20–29 m. | 30–39 m. | 40–49 m. | 50–59 m. | 60–69 m. |
| 148 | 48,4 | 52,3 | 54,7 | 53,2 | 52,2 |
| 150 | 48,9 | 53,9 | 56,5 | 55,7 | 54,8 |
| 152 | 51 | 55 | 59,5 | 57,6 | 55,9 |
| 154 | 53 | 59,1 | 62,4 | 60,2 | 59,9 |
| 156 | 55,8 | 61,5 | 66 | 62,4 | 60,9 |
| 158 | 58,1 | 64,1 | 67,9 | 64,5 | 62,4 |
| 160 | 59,8 | 65,8 | 69,9 | 65,8 | 64,6 |
| 162 | 61,6 | 68,5 | 72,2 | 68,7 | 66,5 |
| 164 | 63,6 | 70,8 | 74 | 72 | 70 |
| 166 | 65,2 | 71,8 | 76,5 | 73,8 | 71,5 |
| 168 | 70,5 | 76,2 | 79,6 | 77,9 | 76 |
| 170 | 69,2 | 75,8 | 79,8 | 76,8 | 75 |
| 172 | 72,8 | 77 | 81,7 | 77,7 | 76,3 |
| 174 | 74,3 | 79 | 83,7 | 79,4 | 78 |
| 176 | 80,8 | 83,3 | 86 | 84,1 | 81,9 |
| 178 | 78,2 | 82,4 | 86,1 | 82,4 | 80,9 |
| 180 | 80,9 | 83,9 | 88,1 | 84,1 | 81,6 |
| 182 | 83,3 | 87,7 | 89,3 | 86,5 | 82,9 |
| 184 | 85,5 | 89,4 | 90,9 | 87,4 | 85,8 |
| 186 | 89,2 | 91 | 92,9 | 89,6 | 87,3 |
| 188 | 91,8 | 94,4 | 95,8 | 91,5 | 88,8 |



